Os 10 melhores sites de Física do Brasil:
Para o InfoEnem, esses são os 10 melhores sites de Física.
| Site | conteúdo | navegação | aparência | Interatividade | atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| www.sofisica.com.br | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| www.fisica.net | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| efisica.if.usp.br | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 |
| pion.sbfisica.org.br | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| www.infoescola.com | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 |
| www.mundoeducacao.com.br | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| www.adorofisica.com.br | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| www.sbfisica.org.br/v1/ | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 |
| www.estudefisica.com.br | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| www.fisica.com.br | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 |
Os 10 melhores Blogs de Física do Brasil:
| Blog | conteúdo | aparência | atualização |
|---|---|---|---|
| www.efeitojoule.com | 9 | 7 | 6 |
| tioivys.blogspot.com | 8 | 6 | 7 |
| fisicamoderna.blog.uol.com.br | 8 | 8 | 10 |
| efeitoazaron.com | 9 | 8 | 7 |
| sergioflima.pro.br | 7 | 6 | 6 |
| www.especificadefisica.com.br | 7 | 10 | 7 |
| fisica-com-quimica.blogspot.com | 7 | 7 | 6 |
| sosfisica.blogspot.com | 7 | 6 | 7 |
| www.gluon.com.br | 7 | 8 | 7 |
Fonte: https://www.infoenem.com.br/os-10-melhores-sites-e-blogs-de-fisica-do-brasil/

Boa tarde precisava de que alguém me ajuda-se a resolver este exercicio de física:
ResponderExcluirNuma experiencia laboratorial de Física pretende-se determinar o calor específico do
cobre. Para isso, aquecem 150 g de cobre até à temperatura de 100ºC e inserem-no depois
num calorímetro, que contém 200 g de água à temperatura de 20ºC. A temperatura final
da mistura no copo pertencente ao calorímetro é de 25ºC. Se o copo for de alumínio e
tiver uma massa de 45 g, qual é o calor específico do cobre? (Suponha que não existe
transferências de calor com o meio exterior ao calorímetro).Dados: Calor específico do
alumínio: 920 J/(Kg.ºC).